DIGITAL MAX
Notre métier : Fournir établir et exploiter des réseaux et infrastructures en matière de communications électroniques, exclusivement pour le compte et sur le territoire de tout ou partie des ses actionnaires pour les besoins propres de ses membres et ceux enduits par les activités saisonnières et événementielles du secteur touristique40230 Saint-vincent-de-tyrosse
Contacter DIGITAL MAX
La Societé DIGITAL MAX à Saint-Vincent-de-Tyrosse
L’entreprise DIGITAL MAX a été créée en février 2014 sous la forme juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.).
Elle est immatriculée sous le numéro de SIREN 801564402.
Son activité principale est enregistrée sous le code NAF 61.10Z correspondant à l’activité Télécommunications filaires.
En avril 2026, l'entreprise DIGITAL MAX a dépassé les 12 années d’ancienneté.
Elle est composée d’un établissement principal, siège social de l’entreprise DIGITAL MAX, situé : DES CAMELIAS, 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE.
Elle compte aussi 1 établissement secondaire actif :
- 1 établissement à CAPBRETON dans le 40 , situé JEAN LARTIGAU , actif depuis avril 2019
Depuis sa création, elle a également géré 1 autre établissement aujourd’hui fermé, à savoir :
- 1 établissement à SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE dans le 40 :
- situé 37 Rue DES ARTISANS , actif de septembre 2016 à avril 2019
Qui sont les Dirigeants de DIGITAL MAX ?
| Representant légal | Qualité | Année naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
|---|---|---|---|---|
| Eric KERROUCHE | Président Du Conseil D'administration | 1967 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Eric KERROUCHE | Administrateur | 1967 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Christophe CARAYON | Directeur Général | 1968 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Jean DAULOUEDE | Administrateur | 1949 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Patrick BENOIST | Administrateur | 1956 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Arnaud PINATEL | Administrateur | 1979 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Sylvie DUCAMP | Administrateur | 1964 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Cécile DUBOIS | Administrateur | 1972 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Michel PENNE | Administrateur | 1954 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Delphine BART | Administrateur | 1973 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Jean-Michel METAIRIE | Administrateur | 1954 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Jean MAÏS | Administrateur | 1947 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Cyril GAYSSOT | Administrateur | 1977 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Pierre AURY | Administrateur | 1959 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Nicole CHUSSEAU | Administrateur | 1953 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Charlotte DE HOYOS | Administrateur | 1981 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Isabelle TILLO | Administrateur | 1959 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| Philippe LANGLADE | Commissaire Aux Comptes Suppléant | 2026 | Personne Physique | 11/10/2016 |
| ALIOS SARL | Commissaire Aux Comptes Titulaire | 507440998 | Société à responsabilité limitée | 11/10/2016 |
Sociétés à proximité de DIGITAL MAX
Télécommunications filaires à Saint-Vincent-de-Tyrosse
| 1 MACS THD Avenue De Tourrene, 40230, Saint-vincent-de-tyrosse | 2 DREAM'COM MULTIMEDIA Route Nationale 10, 40230, Saint-vincent-de-tyrosse |
| 3 CYPERL 52 Boulevard Jacques Duclos Espace Sfr Retail Park Center, 40220, Tarnos | 4 SAGEMCOM SAS Avenue Paul Gelos Zone Industrielle, 64990, Mouguerre |
| 5 KAPTECH 14 All Du Canal, 64600, Anglet | 6 MACS THD 14 Allee Du Canal, 64600, Anglet |
| 7 LISACOM 2 Rond-point De L'europe, 64200, Biarritz | 8 3SVIEWLIVE 6 Rue Jules Ferry, 64200, Biarritz |
| 9 AMEC SPIE COMMUNICATIONS Zi Du Moura 16 Rue Chapelet, 64200, Biarritz | 10 PRISCA CHANEL Chemin Errotachipia Villa Aukera, 64200, Arcangues |
| 11 SECURE NETWORK SYSTEM 283 Za De Bassilour, 64210, Bidart | 12 ROBIN'S PHONE 76 Avenue Charles De Gaulle, 40530, Labenne |
Informations administratives de DIGITAL MAX
| Raison sociale | DIGITAL MAX |
| Secteur d'activité | Télécommunications filaires |
| Adresse | Allée des Camélias |
| Code postal | 40230 |
| Ville | Saint-vincent-de-tyrosse |
| Coordonées GPS (lat, lng) | 43.661803, -1.3161770000000 |
| Téléphone | 05 59 92 62 60 |
| Numéro de TVA | FR 71 801564402 |
| SIREN | 801 564 402 |
| SIRET | 801 564 402 00015 |
| Site web | -- Site non communiqué -- |
Etablissements de l'entreprise DIGITAL MAX
| Etablissement | Date de création | État | Type d'etablissement | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| DIGITAL MAX - 40130 SIRET 801 564 402 00031 | 01/04/2019 | actif | établissement secondaire | MAISON NISMES CAPBRETON JEAN LARTIGAU 40130 CAPBRETON |
| DIGITAL MAX - 40230 SIRET 801 564 402 00023 | 01/09/2016 | fermé | ancien établissement | 37 Rue DES ARTISANS 40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE |
| DIGITAL MAX - 40230 SIRET 801 564 402 00015 | 17/02/2014 | actif | siège social | DES CAMELIAS 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE |
Horaires d'ouverture de DIGITAL MAX
| Lundi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mardi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mercredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jeudi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Vendredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Samedi : | fermé | |
| Dimanche : | fermé | |
Les horaires d'ouvertures de DIGITAL MAX ne sont pas vérifiés.
Vous êtes le proprietaire ? Modifier ces horaires
Vous connaissez l'entreprise ? Faites-leur savoir
Il est préférable d'appeler